Detalhes essenciais
Envio:Entrega rápida
Introdução do Produto


| Produtos | Solda de fundo tampa de carbono Solda de fundo tampa de aço inoxidável | |
| Tamanho | Conexões de Tubos Sem Costura : 1/2"-24" ,DN15-DN600 | |
| ERW Conexões de Tubos : 24"-72", DN600-DN1800. | ||
| Personalizar Aceito | ||
| Espessura | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
| Padrão | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617 | ||
| JIS B2311 ,2312,2313 | ||
| PT 10253-1 ,PT 10253-2, etc | ||
| Podemos produzir de acordo com o desenho e padrão dos clientes. | ||
| Material | Aço Carbono | ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL,St37.0,St35.8,St45.8,PG370,PT410,10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
| Aço Liga | A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5,A420WPL6,A420WPL3,1.7335,1.7380, 1.0488(1.0566),PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | |
| Aço Inoxidável | ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect. 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571,SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | |
| Tratamento de Superfície | Galvanizado a quente | |
Pintura Preta | ||
Óleo Transparente, Óleo Antirrust | ||
| Aplicativo | Petróleo, químico, máquinas, caldeira, energia elétrica, construção naval, construção, etc | |
| Pacote | Palete de Madeira, Caixa de Madeira, Requisito dos Clientes | |
| Entrega | Dentro de 7 a 10 dias em estoque, personalizado como de costume 20 dias após receber o pagamento antecipado dos clientes, também de acordo com a quantidade | |



