Detalhes essenciais
Envio:Entrega rápida
Introdução do Produto
Nome do Produto | tubo de aço inoxidável |
Tipo de Processo de Tubo | Seamless: Laminação a quente, trefilação a frio, laminação a frio, etc. Soldado: ERW, SAW, EFW, etc. |
Padrão | DIN, BS, EN, ISO, GB, AISI, SAE, GOST, IS, KS, ANSI, AFNOR, UNI, CSA, AS/NZS. |
Especificação e Graus | Aço Inoxidável: ASTM A312, ASTM A269, ASTM A358, ASTM A778, ASTM A790 304, 304L, 316, 316L, 310, 317L, 321, 347, 410, 904L |
Forma | Redondo, Quadrado, Retangular, Oval, Hexagonal, etc. |
Faixa de Tamanho | OD: 6mm-2500mm WT: 1mm-150mm Length: 6m 9m 12m OU outros |
Indústria de Aplicação | Petróleo e Gás, Construção, Abastecimento e Tratamento de Água, Automotivo, Geração de Energia, etc. |
Extremidades de Tubo | Extremidade Lisa (PE), Extremidade Chanfrada (BE), Extremidade Rosqueada (TE), Estriada, Extremidade em Forma de Sino, Cônica, Expandida. |
Tolerância | Como requisitos de padrões |
Certificação | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
Serviço de Processamento | Corte, Dobra, Rosqueamento, Soldagem, Fresagem, Revestimento, Perfuração, Galvanização, Tratamento Térmico, Punção. |
MOQ | 1 Ton |
Embalagem | Agrupado, Caixas de Madeira, Embalagem Plástica, Tampas Plásticas, Paletizado, Encolhido, Embalado em Plástico, Caixas de Aço, Solto, Em Caixa. |
Prazo de Entrega | EXW, FOB, FCA, etc. |
Tempo de Entrega | 3-5 dias para os modelos regulares e 7 a 10 dias úteis para os tamanhos especiais e processamento |
Termo de Pagamento | T/T, L/C, D/P, etc. |
Personalização | Personalização Disponível |

