Détails essentiels
Expédition:Colis
Introduction du produit


| Produits | Soude à l'arc capuchon en carbone Soude à l'arc capuchon en acier inoxydable | |
| Taille | Raccords de tuyaux sans soudure : 1/2"-24" ,DN15-DN600 | |
| Raccords de tuyaux ERW : 24"-72", DN600-DN1800. | ||
| Personnaliser Accepté | ||
| Épaisseur | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
| Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617 | ||
| JIS B2311 ,2312,2313 | ||
| FR 10253-1 ,FR 10253-2, etc | ||
| Nous pouvons produire selon les dessins et les normes des clients. | ||
| Matériau | Acier au carbone | ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL,St37.0,St35.8,St45.8,PG370,PT410,10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
| Acier allié | A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5,A420WPL6,A420WPL3,1.7335,1.7380, 1.0488(1.0566),PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | |
| Acier inoxydable | ASTM A403 WP304, 304L, 316, 316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect. 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571,SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud | |
Peinture noire | ||
Huile transparente, Huile anti-rouille | ||
| Application | Pétrole, chimie, machinerie, chaudière, électricité, construction navale, construction, etc. | |
| Paquet | Palette en bois, Caisson en bois, Exigence des clients | |
| Livraison | Dans un délai de 7 à 10 jours en stock, personnalisé comme d'habitude 20 jours après réception du paiement anticipé des clients, également selon la quantité | |



