Détails essentiels
Expédition:Colis
Introduction du produit
Nom du produit | Tube en acier inoxydable |
Type de processus de tuyau | Sans couture : Laminé à chaud, tiré à froid, laminé à froid, etc. Soudé : ERW, SAW, EFW, etc. |
Standard | DIN, BS, EN, ISO, GB, AISI, SAE, GOST, IS, KS, ANSI, AFNOR, UNI, CSA, AS/NZS. |
Spécification et Grades | Acier inoxydable: ASTM A312, ASTM A269, ASTM A358, ASTM A778, ASTM A790 304, 304L, 316, 316L, 310, 317L, 321, 347, 410, 904L |
Forme | Rond, Carré, Rectangulaire, Ovale, Hexagonal, etc. |
Plage de tailles | OD : 6mm-2500mm WT : 1mm-150mm Longueur : 6m 9m 12m OU autres |
Industrie de l'application | Pétrole et Gaz, Construction, Approvisionnement et Traitement de l'Eau, Automobile, Production d'Énergie, etc. |
Extrémités de tuyau | Extrémité Plate (PE), Extrémité Biseautée (BE), Extrémité Filetée (TE), Rainuré, Extrémité en Cloche, Conique, Élargie. |
Tolérance | En tant qu'exigences des normes |
Certification | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 |
Service de traitement | Découpe, Pliage, Filetage, Soudage, Rainurage, Revêtement, Perçage, Galvanisation, Traitement thermique, Perforation. |
MOQ | 1 Tonne |
Emballage | Emballé, Caisses en bois, Emballage en plastique, Caps en plastique, Palettisé, Enveloppé sous vide, Sacs en plastique, Caisses en acier, En vrac, En boîte. |
Termes de livraison | EXW, FOB, FCA, etc. |
Délai de livraison | 3 à 5 jours pour les modèles réguliers, et 7 à 10 jours ouvrables pour les tailles spéciales et le traitement |
Termes de paiement | T/T, L/C, D/P, etc. |
Personnalisation | Personnalisation disponible |

